当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 恒温恒湿试验箱 > 可编程恒温恒湿试验箱 > AP-HX可编程恒温恒湿试验箱的价格
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 分类 | 恒温恒湿箱 |
---|---|---|---|
内箱材质 | 304不锈钢 | 外箱材质 | 304不锈钢 |
温度范围 | -40-150℃ | 波动/均匀度 | 0.2℃ |
功率 | 7.5kw | 电源电压 | 220v |
工作室尺寸 | 400*500*400mm |
环境温湿度的高低变变会影响工业产品、工业材料的性能、故障或者老化。可编程恒温恒湿试验箱的价格就是款人工模拟温湿度测试、试验、实验什么样的产品在什么样的环境下比较适应或者试验其耐热、耐湿、耐寒、耐干性能及研发,质量管理工程之试验。 可编程恒温恒湿试验箱的价格 | |||||||
产品类型 | AP-HX-100
| AP-HX-150
| AP-HX-250
| AP-HX-400
| AP-HX-500
| AP-HX-800
| |
内腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盘(标配) | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | |
恒温范围 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒湿范围 | 20~98%R.H | ||||||
湿度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降温速率 | 升温时间:约每分钟3℃;降温时间:约每分钟1℃(可定制快速平均速率或线性降温) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
制冷系统 | 采用欧盟法封闭制冷压缩机 | ||||||
温湿度控制 | 采用PLC触摸屏控制器 | ||||||
标准配置 | 1、说明书1份;2、合格证及质量保证书各1份 ;3、硅橡胶软塞套;4、纱布5片 | ||||||
执行标准 | 新版制药标准、美标准ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制药标准 | ||||||
备注 | 型号为“THS”开头的,仪表为触摸屏控制仪表, 型号为”THSD“开头的,仪表为按键控制仪表 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码